Многоканальные дисплеи KIMO ATT 300
Наличие на складе:
уточняйте у менеджера
Производство:
KIMO, Франция
ГосРеестр:
Гарантия:
12 месяцев
АТТ 300 – многоканальные дисплеи, предназначенные для отображения данных измеряемых датчиками KIMO классов 200 и 300. Передача данных осуществляется посредством интерфейса RS232.
Основные функции:
- заранее заданы 22 единицы измерения для определения скорости воздуха, объемного расхода, температуры, давления и влажности;
- дисплей с чередованием от 1 до 3 параметров;
- конфигурация через программное обеспечение или посредством дистанционного управления;
- многонаправленный корпус, изготовленный из пластика ABS V-0 в соответствии с UL 94;
- широкий дисплей 50 x 190 мм.
| Технические характеристики дисплея | |||||||
| Дисплей | электролюминисцентный буквенно-цифровой (75 х 190 мм), защитный экран выполнен из неактиничного красного полиметиометакрилата (ПММА) | ||||||
| 1-ая строка (показания измерений) | 5 разрядов (точечнаяч матрица 5х7) 50 х 190 мм | ||||||
| 2-ая строка (единица измерений) | 4 разряда (14 сегментов) 13 х 45 мм | ||||||
| Положение запятой | конфигурируемое 0/ 0,0/ 0,00/ 0,000 | ||||||
| Значения измерений | от -9,999 до 99,999 и от -9999 до 9999 | ||||||
| Погрешность | ±0,1% показаний измерения или ±0,1 разряд | ||||||
| Число каналов | от 1 до 3 каналов, поочередно, каждые 3 секунды | ||||||
| Отображаемое положение каналов | 3 красных светодиода | ||||||
| Количество доступных единиц измерения | 22 заранее заданные единицы измерения, 3 конфигурируемые единицы измерения | ||||||
| Время отклика | < 1 с | ||||||
| Технические характеристики корпуса | |||||||
| Корпус | изготовлен из пластика ABS | ||||||
| Степень защиты | IP63 | ||||||
| Классификация огнестойкости | V-0 в соответствии с UL94 | ||||||
| Размеры | 240 х 120 х 80 мм | ||||||
| Соединительная втулка | Полиамид для кабеля с максимальным ø7 мм | ||||||
| Масса | 1000 г | ||||||
| Общие характеристики | |||||||
| Электропитание | 24 В переменного тока/В постоянного тока ±10% или 230 В переменного тока ±10%, 50-60 ГЦ | ||||||
| Гальваническая развязка | между входом и источником питания | ||||||
| Аналоговые входы | 3 х 4-20 мА (4 провода) или 3 х 0-10 В | ||||||
| Потребление | 5 ВА | ||||||
| Электромагнитная совместимость | EN61 326 | ||||||
|
Электрическое
соединение
|
винтовая клеммная колодка для кабелей максимальным ø1,5 мм2 | ||||||
| Обмен данными RS 485 |
цифровой: протокол обмена данными RTU Modbud с настраиваемой скоростью от 2400 до 115200 бод.
|
||||||
| Обмен данными RS 232 | цифровой: протокол пользователя ASCII | ||||||
| Рабочая температура | от 0 до +50°С | ||||||
| Температура хранения | от -10 до +70°С | ||||||
| Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы | ||||||
Предварительно заданные единицы измерения
|
Единица измерения |
Обозначение |
|
Скорость воздуха |
м/с, фут/мин |
|
Объемный расход |
м3/ч, л/с, фт3/мин, м3/с |
|
Температура |
°С, °F |
|
Давление |
Па, мм Н2О, мбар, кПа, мм рт.ст., дюймов вод. ст., фунт/кв.дюйм |
|
Влажность |
%HR, гр/кг (абсолют. гидро ρ), °С (Temp. точки росы, Td), °F (Temp. точки росы, Td), °С (Температ. точки росы, Tw), °F (Температ. точки росы, Tw), кДж/кг (Энтельпия i) |