Преобразователи для толщиномера покрытий TT260
Наличие на складе:
уточняйте у менеджера
Производство:
Time Group inc., КИТАЙ
ГосРеестр:
Гарантия:
| Модель преобразователя | F400 | F1 | F10 | |
| Принцип работы | Индукционный | |||
| Диапазон измерений (мкм) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | |
| Дискретность низкого диапазона (мкм) | 0.1 | 0.1 | 10 | |
| Погрешность | Калибровка по одной точке (мкм) | ±(3%Н+1) | ±(3%Н+10) | |
| Калибровка по двум точкам (мкм) | ±((1-3%)Н+0.7) | ±((1-3%)Н+1) | ±((1-3%)Н+10) | |
| Условия измерения | Минимальный радиус кривизны (мм) |
выпуклая поверхность 1 |
1.5 | 10 |
| Диаметр зоны измерений (мм) | ?3 | ?7 | ?40 | |
| Минимальная толщина основания (мм) | 0.2 | 0.5 | 2 | |
| Модель преобразователя | N1 | CNO2 | |
| Принцип работы | Вихретоковый | ||
| Диапазон измерений (мкм) | 0-1250 | 10-200 | |
| Дискретность низкого диапазона (мкм) | 0.1 | 1 | |
| Погрешность | Калибровка по одной точке (мкм) | ±(3%Н+1.5) | ±(3%Н+1) |
| Калибровка по двум точкам (мкм) | ±((1-3%)Н+1.5) | - | |
| Условия измерения | Минимальный радиус кривизны (мм) | 3 | только плоская поверхность |
| Диаметр зоны измерений (мм) | ?5 | ?7 | |
| Минимальная толщина основания (мм) | 0.3 | без ограничения | |
Таблица 1 для выбора преобразователя
| Основание | Покрытие | ||
| Немагнитное покрытие из органического материала (краски, лаки, эмали, керамические эмали, пластмассы, анодированные покрытия и т.п.) | |||
| Толщина покрытия ? 100 мкм | Толщина покрытия > 100 мкм | ||
| Ферромагнитные металлы такие как железо, сталь и т. п. | Диаметр зоны измерений > 30 мм |
Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F400 (0-400) мкм |
Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F10 (0-10) мм |
| Диаметр зоны измерений < 30 мм |
Преобразователь F400 (0-400) мкм | Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F400 (0-400) мкм |
|
| Неферромагнитные металлы такие как медь, алюминий, латунь, цинк, олово и т. п. | Диаметр зоны измерений > 10 мм |
Преобразователь N1 (0-1250) мкм | Преобразователь N1 (0-1250) мкм |
| Диаметр зоны измерений < 10 мм |
Преобразователь N1 (0-1250) мкм | Преобразователь N1 (0-1250) мкм | |
Таблица 2 для выбора преобразователя
| Основание | Покрытие | ||
| Немагнитное металлическое покрытие (хром, цинк, алюминий, медь, олово и т.п.) | |||
| Толщина покрытия ? 100 мкм | Толщина покрытия > 100 мкм | ||
| Ферромагнитные металлы такие как железо, сталь и т. п. | Диаметр зоны измерений > 30 мм |
Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F400 (0-400) мкм |
Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F10 (0-10) мм Преобразователь F400 (0-400) мкм |
| Диаметр зоны измерений < 30 мм |
Преобразователь F400 (0-400) мкм | Преобразователь F1 (0-1250) мкм Преобразователь F400 (0-400) мкм |
|
| Неферромагнитные металлы такие как медь, алюминий, латунь, цинк, олово и т. п. | Диаметр зоны измерений > 10 мм |
Только для хромового покрытия на меди Преобразователь N1 (0-1250) мкм |
- |
| Диаметр зоны измерений < 10 мм |
- | - | |
| Неметаллы такие как пластмасса, текстолит и т.д. | Большая зона измерений | Преобразователь CN02 (10-200) мкм | Преобразователь CN02 (10-200) мкм |