ИТ 5010-01М Прибор для измерения твердости по методу Супер-Роквелла
Наличие на складе:
уточняйте у менеджера
Производство:
Россия
ГосРеестр:
Гарантия:
12 месяцев
Стационарный твердомер ИТ 5010-01М предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Супер-Роквелла.
Твердомер ИТ 5010-01М — с электронной отсчетной системой.
Электронная отсчетная система позволяет производить:
- разбраковку изделий на группы твердости: МЕНЬШЕ, НОРМА, БОЛЬШЕ;
- математическую обработку результатов измерения;
- нахождение наибольшего и наименьшего значений в серии;
- определение среднего значения в серии;
- определение размаха показаний.
Цифровое табло служит для считывания результатов измерения и визуального наблюдения за введением необходимых данных. Прибор имеет выход на ЭВМ и печать.
| Диапазоны измерений твердости по методу Виккерса, HV | 8...2000 |
| Диапазоны измерений твердости по методу Бринелля, HB | 5,6...450 |
| Испытательные нагрузки, Н (кгс) | 49,03; 98,07; 153,2; 196,1; 245,2; 294,2; 490,3; 612,9; 980,7; 1226; 1839; 2452 (5; 10; 15,6; 20; 25; 30; 50; 62,5; 100; 125; 187,5; 250) |
| Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок прибора, % | ±1 |
| Время выдержки образцов под нагрузкой, с | 1...180 |
| Увеличение оптической системы | 120 X |
| Увеличение микроскопа | 25 X; 50 X |
| Цена деления шкалы измерительного устройства встроенной оптической системы, мм | 0,1 |
| Цена деления шкалы нониуса, мм | 0,01 |
| Цена деления шкалы микрометрического винта, мм | 0,001 |
| Цена деления шкалы переносного микроскопа, мм | 0,02 и 0,04 |
| Максимальная высота рабочего пространства без защитных стаканов, мм | 150 |
| Расстояние от оси испытательного наконечника до корпуса, мм | 150 |
| Число разрядов цифрового табло прибора ИТ 5010-01М | 4 |
| Максимальная мощность ИТ 5010-01М, кВт (питание) | 90 (220В, 50 Гц) |
| Габаритные размеры, мм | 635×335×810 |
| Масса ИТ 5010-01М, кг | 138 |
Сертификат ГОССТАНДАРТА РОССИИ № 18328